LA COLLECTION DE XHOBA
AMD Opteron 244 (FSB400)
|
|||
Marque | AMD | ||
Modèle | Opteron | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Sledgehammer | ||
Fréquence | 1800 MHz | ||
Format / Support | OPGA-940 / Socket 940 | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 4,0x4,0 cm | Finesse de gravure | 0,13 µm |
Taille du Die | 193 mm² | Nombre de transistors | 105900000 |
Caractéristiques électriques | |||
Bus | 2x200 MHz | Cache L1 | 128 Ko |
Coefficient | 9.0x | Cache L2 | 1024 Ko |
Tension | 1.5V | Cache L3 | - |
Autres informations | |||
Date de sortie | 22 avril 2003 | ||
Fonctions/Spécificités |
3DNow! HyperTransport Technology MMX SSE SSE2 x86-64 instructions |
||
Référence Produit | OSA244AUBOX (BOX), OSA244AUWOF (BOX), OSA244BLBOX (BOX), OSA244BLWOF (BOX), OSA244BOX (BOX), OSA244CEP5AL (OEM), OSA244CEP5AU (OEM), OSA244FAA5BL (OEM) | ||
Le modèle de la collection | |||
Série | OSA244FAA5BL | ||
Date de fabrication | 16/2005 | ||
Lieu de fabrication | Malaisie | ||
Rareté |
![]() |
||
Etat visuel | Bon état | ||
Détails état visuel |
Marquages : intact Pattes/Balles manquantes : 0 Origine : dessoudé Etat de surface : nombreuses rayures Autocollants : 0 |
||
Etat fonctionnel | Non testé, devrait fonctionner | ||
Commentaire | CABGE 0516MPMW |