LA COLLECTION DE XHOBA
Intel Core i5-3320M PGA
|
|||
Marque | Intel | ||
Modèle | Core i5 | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Ivy Bridge-H-2 | ||
Fréquence (Nominale/Turbo Boost) | 2600/3300 MHz | ||
Nombre de coeurs | 2 | ||
Type de marché ciblé | PC portables | ||
Format / Support | rPGA988B / Socket G2 | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 3,75x3,75 cm | Finesse de gravure | 0,022 µm |
Taille du Die | 118 mm² | Nombre de transistors | 830000000 |
Caractéristiques électriques | |||
Tension | ??? | TDP | 35 W |
Bus | |||
Type de Bus | DMI | Largeur | 64 bits |
Horloge de base | 100 MHz | Coefficient | 26x |
Vitesse bus DMI | 5 GT/s | ||
Caches | |||
Cache L1 (data) | 2x32 Ko | Cache L1 (instruction) | 2x32 Ko |
Cache L2 | 2x256 Ko | Cache L3 | 3 Mo |
Autres informations | |||
Date de sortie | 3 juin 2012 | ||
Fonctions/Spécificités |
AES Encryption Advanced Vector Extensions (AVX) Dual Core EM64T Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit Hyper Threading (HT) Intel Virtualization Technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4.1 SSE4.2 SSSE3 Turbo Boost 2.0 |
||
Périphériques intégrés |
Contrôleur mémoire DDR3-1600 Dual Channel Contrôleur PCI-Express 3.0 16 lignes ou 2x8 lignes Contrôleur graphique Intel HD 4000 @ 650/1200MHz (Normal/Turbo) |
||
Sspec (stepping) | QC4Q (E0), QC95 (L1), SR0MX (L1) | ||
Référence Produit | AW8063801031700 (OEM), BX80638I53320M (BOX) | ||
Le modèle de la collection | |||
Série | SR0MX | ||
Date de fabrication | 36/2012 | ||
Lieu de fabrication | Etats Unis | ||
Rareté |
![]() |
||
Etat visuel | Bon état | ||
Détails état visuel |
Marquages : intact Pattes/Balles manquantes : 0 Origine : non dessoudé Etat de surface : sans rayure Autocollants : 0 |
||
Etat fonctionnel | Testé, fonctionne | ||
Commentaire | J236A762 | ||
Vente | |||
|