LA COLLECTION DE XHOBA
Intel Pentium Dual-Core E2210
|
|||
Marque | Intel | ||
Modèle | Core 2 | ||
Architecture | x86 | ||
Nom de code | Wolfdale | ||
Fréquence | 2200 MHz | ||
Type de marché ciblé | PC de bureau | ||
Format / Support | LGA-775 / Socket T | ||
Caractéristiques mécaniques | |||
Dimensions | 3,75 x 3,75 cm | Finesse de gravure | 0,045 µm |
Taille du Die | 82 mm² | Nombre de transistors | 167000000 |
Caractéristiques électriques | |||
Bus | 4x200 MHz | Cache L1 (data+instruction) | 2x32+2x32 Ko |
Coefficient | 11.0x | Cache L2 | 1024 Ko |
Tension | 1.3625V | Cache L3 | - |
Autres informations | |||
Date de sortie | 27 mai 2009 | ||
Fonctions/Spécificités |
Dual Core EM64T Enhanced Intel Speedstep Technology (EIST) Execute Disable Bit MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 |
||
Sspec (stepping) | QJLK (M0), SLB7N (M0), SLB9R (R0) | ||
Référence Produit | AT80571RG0491M (OEM), BXC80571E2210 (BOX), EU80571RG0491M (OEM) | ||
Le modèle de la collection | |||
Série | SLB7N | ||
Date de fabrication | 37/2008 | ||
Lieu de fabrication | Costa Rica | ||
Rareté |
![]() |
||
Etat visuel | Bon état | ||
Détails état visuel |
Marquages : légères rayures Pattes/Balles manquantes : 0 Origine : non dessoudé Etat de surface : légères rayures Autocollants : 0 |
||
Etat fonctionnel | Non testé, devrait fonctionner | ||
Commentaire | 3837B201 | ||
Vente | |||
|